TORNE-SE UM PARCEIRO PATROCINADOR DA LEOBOTICS
Por que se tornar um parceiro patrocinador da Leobotics?
Ajude-nos a moldar um futuro em que a robótica desempenhe um papel central na transformação positiva de nossas vidas diárias e apoie o desenvolvimento de inovações que terão um impacto significativo no futuro.
Desenvolva o seu
activité
Colaboração e
networking
Clientes potenciais
Maior visibilidade
Suporte para um
negócios locais
Contribuição para
a inovação
NOSSOS PACOTES
![]() PACOTE DE SUPORTE |
|
| Duração da transmissão (vídeo de /2h) | 60 segundos / 2 horas |
| Duração da transmissão por ano (h/ano) na loja | 11 |
| Fração de vídeos veiculados em lojas e na Internet | 0,80% |
| Visitantes anuais do site | 2 000 |
| Visitantes anuais da loja | 100 |
| Postagens patrocinadas | 1 |
| Serviços adicionais | Vídeos do site e da loja + Páginas, imagens e vídeos específicos no banco de dados da Leobotics + Logotipo do parceiro na mídia impressa da Leobotics |
| Custo (€ sem IVA) | 440 € |
| Custo por anúncio na Internet (€ sem IVA) | 0,21 € |
![]() PACOTE ESSENCIAL |
|
| Duração da transmissão (vídeo de /2h) | 5 minutos / 2 horas |
| Duração da transmissão por ano (h/ano) na loja | 57 |
| Fração de vídeos veiculados em lojas e na Internet | 4,20% |
| Visitantes anuais do site | 10 000 |
| Visitantes anuais da loja | 500 |
| Postagens patrocinadas | 1 |
| Serviços adicionais | Pacote de serviços 1 + Logotipo do site + Promoção específica localmente e com nossos clientes em potencial e clientes (mais de 12 meses) |
| Custo (€ sem IVA) | 2 000 € |
| Custo por anúncio na Internet (€ sem IVA) | 0,19 € |
![]() PACOTE DE COLABORAÇÃO |
|
| Duração da transmissão (vídeo de /2h) | 10 minutos / 2 horas |
| Duração da transmissão por ano (h/ano) na loja | 115 |
| Fração de vídeos veiculados em lojas e na Internet | 8,30% |
| Visitantes anuais do site | 20 000 |
| Visitantes anuais da loja | 1 000 |
| Postagens patrocinadas | 2 |
| Serviços adicionais | Pacote de serviços 2 + Relatório completo de dados da Leobotics (usuários e consumidores, visitas a produtos na Internet, vendas por categoria, etc.) |
| Custo (€ sem IVA) | 3 600 € |
| Custo por anúncio na Internet (€ sem IVA) | 0,17 € |
![]() PACOTE EXCLUSIVO |
|
| Duração da transmissão (vídeo de /2h) | 20 minutos / 2 horas |
| Duração da transmissão por ano (h/ano) na loja | 229 |
| Fração de vídeos veiculados em lojas e na Internet | 16,70% |
| Visitantes anuais do site | 40 000 |
| Visitantes anuais da loja | 2 000 |
| Postagens patrocinadas | 4 |
| Serviços adicionais | Pacote de Serviços 3 + Exclusividade de publicidade na sua categoria por 12 meses |
| Custo (€ sem IVA) | 7 000 € |
| Custo por anúncio na Internet (€ sem IVA) | 0,16 € |
![]() PACOTE DE SUPORTE |
![]() PACOTE ESSENCIAL |
![]() PACOTE DE COLABORAÇÃO |
![]() PACOTE DE COLABORAÇÃO |
|
| Duração da transmissão (vídeo de /2h) | 60 segundos / 2 horas | 5 minutos / 2 horas | 10 minutos / 2 horas | 20 minutos / 2 horas |
| Duração da transmissão por ano (h/ano) na loja | 11 | 57 | 115 | 229 |
| Fração de vídeos veiculados em lojas e na Internet | 0,80% | 4,20% | 8,30% | 16,70% |
| Visitantes anuais do site | 2 000 | 10 000 | 20 000 | 40 000 |
| Visitantes anuais da loja | 100 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| Postagens patrocinadas | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Serviços adicionais | Vídeos do site e da loja + Páginas, imagens e vídeos específicos no banco de dados da Leobotics + Logotipo do parceiro na mídia impressa da Leobotics | Pacote de serviços 1 + Logotipo do site + Promoção específica localmente e com nossos clientes em potencial e clientes (mais de 12 meses) | Pacote de serviços 2 + Relatório completo de dados da Leobotics (usuários e consumidores, visitas a produtos na Internet, vendas por categoria, etc.) | Pacote de Serviços 3 + Exclusividade de publicidade na sua categoria por 12 meses |
| Custo (€ sem IVA) | 440 € | 2 000 € | 3 600 € | 7 000 € |
| Custo por anúncio na Internet (€ sem IVA) | 0,21 € | 0,19 € | 0,17 € | 0,16 € |
PERGUNTAS FREQUENTES DO PATROCINADOR
Buscamos parceiros que compartilhem nossos valores de inovação, educação e impacto positivo.
Seu investimento ajuda a desenvolver o banco de dados on-line gratuito e tornar a robótica acessível a todos com exposições gratuitas.
Sim, claro, entre em contato conosco e juntos vamos encontrar uma nova maneira de desenvolver o mundo dos robôs.
Vocês são um clube de robótica?
Uma associação?
©Copyright 2020 - 2026 © Leobotics ®
Sede: 38 quai Perrache Lyon 2 França
Conceitos, marca e logotipo da Leobotics registrados. Todas as informações, fichas técnicas, fotos e vídeos pertencem aos fabricantes e fornecedores, todos os direitos reservados.
Politica de confidencialidade - Informação Legal - CGU - CGV - RGPD - Gerenciar cookies
Sede: 38 quai Perrache Lyon 2 França
Conceitos, marca e logotipo da Leobotics registrados. Todas as informações, fichas técnicas, fotos e vídeos pertencem aos fabricantes e fornecedores, todos os direitos reservados.
Politica de confidencialidade - Informação Legal - CGU - CGV - RGPD - Gerenciar cookies
Distribuído por Bamana Solutions
Novos alertas


